Klingsor's LILLIFEE
Klingsor's LILLIFEE
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Serbii
BEST IN SHOW Junior
Best of Group
Zwyciężczyni Rasy
Współczynnik inbredu: 0.09375 (9,375%)
AVK (współczynnik utraty przodków): 59.677419354839%
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń
POWRÓT
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Serbii
BEST IN SHOW Junior
Best of Group
Zwyciężczyni Rasy
Orion's CITIZEN KANE noire 34,5cm | Orion's NADIR SCHAH fauve charbonnee | Orion's LORENZO fauve charbonnee | ITALIANO des Trois Pyramides sable |
bleue | |||
HECATE de Cab Ourdass fauve charbonnee | noire | ||
fauve | |||
Orion's SCARLETT O'HARA bleue | Orion's PAPILLON BLEU bleue | fauve charbonnee | |
H'DENIA bleue | |||
HECATE de Cab Ourdass fauve charbonnee | BELLO DU HOBEREAU du Clos des Pins noire | ||
DIVINE De Shirkan fauve | |||
Orion's CATALINA KISS noire 35,7cm | VASCO bleue |
LORENZACCIO II du Manoir des Ombreuses bleue | ISATIS du Manoir des Ombreuses bleue |
H'IPHIGENIE du Manoir des Ombreuses noire | |||
Orion's SCARLA bleue | Orion's PAPILLON BLEU bleue | ||
Orion's LUTINE fauve charbonnee | |||
Orion's VAGUE A L'AME noire | ORAGE D'AMOUR des Trois Pyramides noire | HONORIS CAUSA des Trois Pyramides sable charbonnee | |
MELODIE D'AMOUR du Domaine de Chanteloup fauve charbonnee | |||
Orion's POLYNESIA sable charbonnee |
ITALIANO des Trois Pyramides
sable | ||
HECATE de Cab Ourdass fauve charbonnee |
Współczynnik inbredu: 0.09375 (9,375%)
AVK (współczynnik utraty przodków): 59.677419354839%
Obliczenia zostały wykonane dla 5 pokoleń
POWRÓT